


| 工種 | 鋼矢板工 | 
|---|---|
| 工法 | 硬質地盤クリア工法(ゼロクリアランス) | 
| 杭種 | SM-Jパイル L=8.0m | 
| 主要機械 | ゼロクラッシュパイラー(SCZ-ECO600S) 75t吊ラフテレーンクレーン(パイルオーガ補助吊・鋼矢板建込兼用)  | 
     



| 工種 | 鋼矢板工 | 
|---|---|
| 工法 | 硬質地盤クリア工法(ゼロクリアランス) | 
| 杭種 | SM-Jパイル L=6.0m | 
| 主要機械 | ゼロクラッシュパイラー(SCZ-ECO600S) 50t吊ラフテレーンクレーン(パイルオーガ補助吊・鋼矢板建込兼用)  | 
     



| 工種 | 鋼矢板工 | 
|---|---|
| 工法 | 硬質地盤クリア工法(ハンドリングシステム併用) | 
| 杭種 | Ⅳ型 L=10.5m 3箇所継ぎ | 
| 主要機械 | クラッシュパイラー(ECO400S) ハンドリングシステム(AM95)  | 
     



| 工種 | 鋼矢板工 | 
|---|---|
| 工法 | 硬質地盤クリア工法 | 
| 杭種 | Ⅲ・Ⅳ型 L=9.0m~9.5m 3箇所継ぎ | 
| 主要機械 | クラッシュパイラー(SCU400M) 8.0t吊クローラクレーン(パイルオーガ補助吊用) 4.9t吊クローラクレーン(鋼矢板建込用)  | 
     



| 工種 | 鋼矢板工 | 
|---|---|
| 工法 | 硬質地盤クリア工法(ハンドリングシステム併用) | 
| 杭種 | Ⅳ型 L=6.5m 2箇所継ぎ | 
| 主要機械 | クラッシュパイラー(SCU400M) ハンドリングシステム(AM95) 4.9t吊クローラクレーン、2.9t吊クローラクレーン  | 
     



| 工種 | 鋼矢板工 | 
|---|---|
| 工法 | 硬質地盤クリア工法 | 
| 杭種 | Ⅲ型 L=12.0m 3~5箇所継ぎ | 
| 主要機械 | クラッシュパイラー(SCU400M) 8.0t吊クローラクレーン(パイルオーガ補助吊用) 4.9t吊クローラクレーン(鋼矢板建込用)  | 
     


