


| 工種 | 鋼矢板工 | 
|---|---|
| 工法 | 上部障害クリア工法(WJ併用) | 
| 杭種 | Ⅳ型 L=9.5m 2・5箇所継ぎ | 
| 主要機械 | クリアパイラー(CL70A) 25t吊ラフテレーンクレーン  | 
     



| 工種 | 鋼矢板工 | 
|---|---|
| 工法 | 上部障害クリア工法 | 
| 杭種 | Ⅲ型 L=10.5m 3箇所継ぎ | 
| 主要機械 | クリアパイラー(CL70) 4.9t吊クローラクレーン(鋼矢板建込用)  | 
     



| 工種 | 鋼矢板工 | 
|---|---|
| 工法 | 上部障害クリア工法(WJ併用) | 
| 杭種 | Ⅲ型 L=8.0m 1・2箇所継ぎ | 
| 主要機械 | クリアパイラー(CL70A) 4.9t吊クローラクレーン(鋼矢板建込用)  | 
     



| 工種 | 鋼矢板工 | 
|---|---|
| 工法 | 硬質地盤クリア工法 | 
| 杭種 | Ⅳ型 L=9.5m 4箇所継ぎ | 
| 主要機械 | クリアパイラー(CL70A) 25t吊ラフテレーンクレーン  | 
     


